※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-04-02) レポート | 期間:2026-04-02 00:00 – 2026-04-02 23:59 JST
連勝継続。データと現場の整合が取れてる。
総計:93件 / 勝率 70.97% / pips -134.6 / 損益 371 / ロット 0.93
換算(1.00lot):37,130円 ×100
平均:pips/件 -1.45 / 損益/件 4 / ロット/件 0.010
比較:先月比 -99.99% / 前期間 +61,070
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | CoreLogic_Quanta | 1,342 | 9 |
| 2 | NihaChi | 1,289 | 5 |
| 3 | Precision_Grid_AUDCAD_M30 | 1,108 | 5 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | NZDCAD | 2,553 | 17 |
| 2 | AUDCAD | 1,686 | 17 |
| 3 | GBPUSD | 716 | 1 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | -54 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 609 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-04-02))
取引数:93件 /
勝率:70.97% /
合計損益:371 /
合計ロット:0.93
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | 9 | 88.9% | 1,342 | 0.09 |
| Precision_Grid_AUDCAD_M30 | AUDCAD | 5 | 80.0% | 1,108 | 0.05 |
| 金龍EA | GBPUSD | 1 | 100.0% | 716 | 0.01 |
| RapidCore_M5_NZDCAD | NZDCAD | 2 | 100.0% | 710 | 0.02 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | 4 | 75.0% | 660 | 0.04 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | 6 | 66.7% | 501 | 0.06 |
| NihaChi | GBPAUD | 1 | 100.0% | 440 | 0.01 |
| DAISY | EURUSD | 1 | 100.0% | 391 | 0.01 |
| NihaChi | GBPNZD | 1 | 100.0% | 368 | 0.01 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 367 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 7 | 85.7% | 281 | 0.07 |
| Multi-AUD Core | AUDJPY | 1 | 100.0% | 141 | 0.01 |
| EA#98761716 | XAUUSD | 4 | 50.0% | 120 | 0.04 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | 5 | 60.0% | 118 | 0.05 |
| NihaChi | GBPCAD | 2 | 50.0% | 114 | 0.02 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | 4 | 50.0% | 107 | 0.04 |
| EA#7970101 | EURUSD | 1 | 100.0% | 79 | 0.01 |
| Forex_System | USDJPY | 5 | 80.0% | 76 | 0.05 |
| EURGBP_falcon_M15 | EURGBP | 6 | 66.7% | 58 | 0.06 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | 2 | 100.0% | 58 | 0.02 |
| Zenith Scalper USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 50 | 0.01 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | 1 | 100.0% | 46 | 0.01 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | 1 | 100.0% | 46 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDUSD | 1 | 100.0% | 46 | 0.01 |
| ぽっぷあっぷ | USDJPY | 1 | 100.0% | 38 | 0.01 |
| Asa no Hikari | AUDCAD | 1 | 100.0% | 24 | 0.01 |
| Canadaly | USDCAD | 1 | 100.0% | 17 | 0.01 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | 1 | 100.0% | 16 | 0.01 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 1 | 100.0% | 5 | 0.01 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 1 | 100.0% | 5 | 0.01 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | 1 | 0.0% | -3 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDCAD | 1 | 0.0% | -4 | 0.01 |
| Flove RSI Golden Golem | XAUUSD | 2 | 50.0% | -59 | 0.02 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | 2 | 50.0% | -71 | 0.02 |
| EA#7970100 | EURUSD | 2 | 50.0% | -80 | 0.02 |
| Abyss_AUDCAD_M5 | AUDCAD | 1 | 0.0% | -220 | 0.01 |
| Zenith Scalper EURUSD | EURUSD | 1 | 0.0% | -229 | 0.01 |
| 東風オリジナル | USDJPY | 1 | 0.0% | -281 | 0.01 |
| easyOK MENTHOL | USDJPY | 1 | 0.0% | -350 | 0.01 |
| EA#98761724 | XAUUSD | 3 | 33.3% | -6,380 | 0.03 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zenith Scalper USDJPY | USDJPY | Sell | 0.01 | 50 | 158.782 | 158.732 | 2026-04-02 09:30:00 |
| Zenith Scalper EURUSD | EURUSD | Buy | 0.01 | -229 | 1.16054 | 1.1591 | 2026-04-02 08:45:00 |
| Flove RSI Golden Golem | XAUUSD | Buy | 0.01 | 635 | 4756.65 | 4760.65 | 2026-04-02 08:44:00 |
| Flove RSI Golden Golem | XAUUSD | Buy | 0.01 | -694 | 4759.73 | 4755.36 | 2026-04-02 08:40:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | 7 | 158.788 | 158.795 | 2026-04-02 08:38:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | -2 | 158.797 | 158.795 | 2026-04-02 08:38:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Sell | 0.01 | 104 | 158.892 | 158.788 | 2026-04-02 08:37:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | -2 | 158.809 | 158.807 | 2026-04-02 08:29:00 |
| ぽっぷあっぷ | USDJPY | Sell | 0.01 | 38 | 158.895 | 158.857 | 2026-04-02 08:20:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 42 | 1.1584 | 1.15866 | 2026-04-02 08:06:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | -3 | 1.15874 | 1.15876 | 2026-04-02 08:06:00 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | Sell | 0.01 | 46 | 211.299 | 211.253 | 2026-04-02 07:52:00 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | Sell | 0.01 | 46 | 184.032 | 183.986 | 2026-04-02 07:50:00 |
| Asa no Hikari | AUDCAD | Buy | 0.01 | 24 | 0.9608 | 0.96101 | 2026-04-02 07:40:00 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | Sell | 0.01 | 436 | 0.80154 | 0.79773 | 2026-04-02 07:30:00 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | Sell | 0.01 | 278 | 0.8002 | 0.79777 | 2026-04-02 07:30:00 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | Sell | 0.01 | 106 | 0.79869 | 0.79777 | 2026-04-02 07:30:00 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | Sell | 0.01 | -88 | 0.79702 | 0.79779 | 2026-04-02 07:30:00 |
| Precision_Grid_NZDCAD_M30 | NZDCAD | Sell | 0.01 | -301 | 0.79516 | 0.79779 | 2026-04-02 07:30:00 |
| EA#7970100 | EURUSD | Buy | 0.01 | 62 | 1.1579 | 1.15829 | 2026-04-02 07:29:00 |
EAハイライト
金龍EA:直近取引
外部ウィジェット / iframe
