※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-04-03) レポート | 期間:2026-04-03 00:00 – 2026-04-03 23:59 JST
ロンドン時間で快勝。毎日このリズムが理想。
総計:136件 / 勝率 70.59% / pips 603.3 / 損益 17,578 / ロット 5.89
換算(1.00lot):405,874円 ×23
平均:pips/件 4.44 / 損益/件 129 / ロット/件 0.043
比較:先月比 -99.63% / 前期間 -1,211
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | RapidCore_M5_AUDCAD | 3,922 | 12 |
| 2 | 金龍EA | 2,826 | 5 |
| 3 | CoreLogic_Catalyst | 1,938 | 8 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 7,824 | 38 |
| 2 | EURUSD | 3,615 | 34 |
| 3 | NZDCAD | 3,465 | 13 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 465 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 2,021 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-04-03))
取引数:136件 /
勝率:70.59% /
合計損益:17,578 /
合計ロット:5.89
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| RapidCore_M5_AUDCAD | AUDCAD | 12 | 100.0% | 3,922 | 0.12 |
| 金龍EA | GBPUSD | 5 | 40.0% | 2,826 | 0.19 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | 8 | 87.5% | 1,938 | 0.08 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | 11 | 63.6% | 1,918 | 0.15 |
| RapidCore_M5_NZDCAD | NZDCAD | 8 | 87.5% | 1,907 | 0.08 |
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | 5 | 100.0% | 1,558 | 0.05 |
| Gold1 | XAUUSDc | 6 | 50.0% | 1,049 | 3.98 |
| Precision_Grid_AUDNZD_M30 | AUDNZD | 6 | 66.7% | 800 | 0.06 |
| Candle_Movement_EURUSD_5M | EURUSD | 1 | 100.0% | 709 | 0.01 |
| SimpleTrendAUDCAD | AUDCAD | 2 | 100.0% | 650 | 0.02 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | 9 | 66.7% | 523 | 0.35 |
| COALA-SYSTEM | AUDCAD | 1 | 100.0% | 520 | 0.01 |
| NihaChi | GBPAUD | 1 | 100.0% | 441 | 0.01 |
| DAISY | EURUSD | 2 | 50.0% | 432 | 0.03 |
| Hello_Trend | USDJPY | 3 | 100.0% | 368 | 0.03 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | 3 | 100.0% | 361 | 0.03 |
| EA#98761717 | XAUUSD | 1 | 100.0% | 322 | 0.01 |
| Currency Finalis | AUDNZD | 1 | 100.0% | 231 | 0.01 |
| KronosEA_usdjpy | USDJPY | 1 | 100.0% | 216 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 5 | 80.0% | 205 | 0.05 |
| SHIN TREND – 真・トレンド – | USDJPY | 1 | 100.0% | 182 | 0.01 |
| NihaChi | EURUSD | 2 | 50.0% | 171 | 0.02 |
| TopScaner | AUDCAD | 2 | 50.0% | 166 | 0.02 |
| NihaChi | GBPCAD | 2 | 50.0% | 135 | 0.02 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | 1 | 100.0% | 134 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDUSD | 1 | 100.0% | 130 | 0.01 |
| KiwiForex | NZDUSD | 3 | 100.0% | 119 | 0.03 |
| NihaChi | AUDCAD | 2 | 50.0% | 112 | 0.02 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | 1 | 100.0% | 111 | 0.01 |
| Divergence Samurai | USDJPY | 1 | 100.0% | 108 | 0.01 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | 2 | 100.0% | 96 | 0.02 |
| GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy | GBPUSD | 1 | 100.0% | 87 | 0.01 |
| EA#7970100 | EURUSD | 1 | 100.0% | 71 | 0.01 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | 1 | 100.0% | 56 | 0.01 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | 2 | 50.0% | 14 | 0.02 |
| QuinTrade 510 | USDJPY | 1 | 100.0% | 9 | 0.01 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 5 | 40.0% | 7 | 0.15 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 5 | 40.0% | 6 | 0.11 |
| Forex_System | USDJPY | 1 | 100.0% | 2 | 0.01 |
| EA#45425456 | AUDCAD | 1 | 0.0% | -1 | 0.01 |
| Sunrise_scalper_pro | GBPUSD | 1 | 0.0% | -1 | 0.01 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | 1 | 0.0% | -3 | 0.01 |
| Abyss_AUDCAD_M5 | AUDCAD | 1 | 0.0% | -6 | 0.01 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | 1 | 0.0% | -26 | 0.01 |
| Apex breaker-buy | USDJPY | 1 | 0.0% | -133 | 0.01 |
| EA#98761716 | XAUUSD | 1 | 0.0% | -142 | 0.01 |
| 東風オリジナル | USDJPY | 1 | 0.0% | -181 | 0.01 |
| TradeView-USDJPY | USDJPY | 1 | 0.0% | -368 | 0.01 |
| EA#98761724 | XAUUSD | 1 | 0.0% | -4,173 | 0.01 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EA#45425456 | AUDCAD | Buy | 0.01 | -1 | 0.96252 | 0.96124 | 2026-04-03 10:00:00 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | Sell | 0.01 | -149 | 1.1535 | 1.15443 | 2026-04-03 09:01:00 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | Sell | 0.01 | 154 | 1.1554 | 1.15443 | 2026-04-03 09:01:00 |
| QuinTrade 510 | USDJPY | Buy | 0.01 | 9 | 159.599 | 159.608 | 2026-04-03 09:01:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Buy | 0.01 | 67 | 1.15339 | 1.15381 | 2026-04-03 08:47:00 |
| RapidCore_M5_NZDCAD | NZDCAD | Sell | 0.01 | 294 | 0.79791 | 0.79534 | 2026-04-03 08:15:00 |
| RapidCore_M5_NZDCAD | NZDCAD | Sell | 0.01 | -52 | 0.79489 | 0.79534 | 2026-04-03 08:15:00 |
| GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy | GBPUSD | Buy | 0.01 | 87 | 1.3222 | 1.32275 | 2026-04-03 08:13:00 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | Sell | 0.01 | 56 | 211.115 | 211.059 | 2026-04-03 08:10:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 29 | 1.15421 | 1.15403 | 2026-04-03 07:24:00 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | Sell | 0.01 | -26 | 1.32283 | 1.32299 | 2026-04-03 07:23:00 |
| Sunrise_scalper_pro | GBPUSD | Buy | 0.01 | -1 | 1.3224 | 1.32239 | 2026-04-03 07:15:00 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | -3 | 184.106 | 184.103 | 2026-04-03 07:01:00 |
| DAISY | EURUSD | Sell | 0.02 | 559 | 1.15529 | 1.15354 | 2026-04-03 06:12:00 |
| DAISY | EURUSD | Sell | 0.01 | -127 | 1.15276 | 1.15355 | 2026-04-03 06:12:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Sell | 0.04 | 441 | 0.96221 | 0.96125 | 2026-04-03 06:05:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Sell | 0.08 | 266 | 0.96154 | 0.96125 | 2026-04-03 06:05:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Sell | 0.16 | 183 | 0.96135 | 0.96125 | 2026-04-03 06:05:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Sell | 0.02 | 211 | 0.96221 | 0.96129 | 2026-04-03 06:04:00 |
| Precision_Grid_AUDNZD_M30 | AUDNZD | Buy | 0.01 | 489 | 1.20221 | 1.20757 | 2026-04-03 06:00:00 |
EAハイライト
Icarus_v2.2:直近取引
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Icarus_v2.2 | EURUSD | Sell | 0.01 | -149 | 1.1535 | 1.15443 | 2026-04-03 09:01:00 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | Sell | 0.01 | 154 | 1.1554 | 1.15443 | 2026-04-03 09:01:00 |
外部ウィジェット / iframe
