2026-04-01〜2026-04-01 65EA/23pairs –90,146円 📉

  • URLをコピーしました!
※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。

本日(2026-04-01) レポート | 期間:2026-04-01 00:00 – 2026-04-01 23:59 JST

EAの限界ではなく、相場構造の問題。

総計:284件 / 勝率 51.41% / pips -25,503.7 / 損益 -90,146 / ロット 3.75

換算(1.00lot):-6,827,066円 ×76

平均:pips/件 -89.80 / 損益/件 -317 / ロット/件 0.013

比較:先月比 -101.90% / 前期間 -5,190

Top 3 EA(損益順)

# EA 損益 取引
1 EA#98761724 9,686 3
2 NihaChi 6,996 20
3 金龍EA 5,239 7

Top 3 Symbol(損益順)

# Symbol 損益 取引
1 EURUSD 11,649 43
2 XAUUSD 10,721 10
3 GBPUSD 5,930 10

セッション別

Session 損益
Tokyo (08–16J) 973
London (16–24J) 0
NY (00–08J) 583

時間帯サマリ

サマリー

サマリ(本日(2026-04-01))
取引数:284件 /
勝率:51.41% /
合計損益:-90,146 /
合計ロット:3.75

EA別ランキング(損益順)

EA ペア 取引 勝率 損益 ロット
EA#98761724 XAUUSD 3 100.0% 9,686 0.03
金龍EA GBPUSD 7 71.4% 5,239 0.13
ZEROシステムEA EURUSD 8 37.5% 4,209 0.38
DAISY EURUSD 10 50.0% 3,321 0.21
X-Pert EURUSD 4 100.0% 2,651 0.04
DeepFolio_H1_AUDCAD AUDCAD 9 100.0% 2,353 0.09
Multi-AUD Core AUDCAD 8 100.0% 2,191 0.19
CoreLogic_Quanta NZDCAD 7 85.7% 1,410 0.07
easyFOLLOW GBPJPY 2 100.0% 1,112 0.02
NihaChi EURGBP 1 100.0% 845 0.01
NihaChi EURCHF 1 100.0% 799 0.01
NihaChi USDCHF 1 100.0% 794 0.01
Icarus_v2.2 EURUSD 6 33.3% 779 0.13
FX-Dojo USDJPY 1 100.0% 701 0.01
Abyss_AUDCAD_M5 AUDCAD 2 100.0% 673 0.02
GBPJPY専 1 GBPJPY 1 100.0% 648 0.01
GBPJPY専 2 GBPJPY 1 100.0% 648 0.01
Flove RSI Golden Golem XAUUSD 1 100.0% 646 0.01
SimpleTrendGBPUSD GBPUSD 1 100.0% 604 0.01
Precision_Grid_NZDCAD_M30 NZDCAD 2 100.0% 536 0.02
RapidCore_M5_USDCAD USDCAD 1 100.0% 510 0.01
LondonScalper GBPJPY GBPJPY 3 100.0% 504 0.03
NihaChi EURCAD 1 100.0% 467 0.01
CoreLogic_Catalyst AUDCAD 2 100.0% 464 0.02
Multi-AUD Core AUDJPY 1 100.0% 463 0.01
NihaChi GBPAUD 1 100.0% 440 0.01
NihaChi EURAUD 1 100.0% 436 0.01
CoreLogic_Vector USDCAD 1 100.0% 420 0.01
NihaChi GBPJPY 1 100.0% 406 0.01
NihaChi CHFJPY 1 100.0% 404 0.01
NihaChi CADJPY 1 100.0% 402 0.01
NihaChi NZDJPY 1 100.0% 402 0.01
NihaChi AUDJPY 1 100.0% 401 0.01
NihaChi USDJPY 1 100.0% 400 0.01
NihaChi GBPNZD 1 100.0% 365 0.01
Trend_H1_Prime USDJPY 1 100.0% 365 0.01
EA#98761716 XAUUSD 5 60.0% 349 0.05
DeepFolio_H1_USDCAD USDCAD 1 100.0% 270 0.01
UFO-SWING USDJPY 3 66.7% 267 0.03
CoreLogic_Orbit AUDNZD 2 100.0% 228 0.02
極_龍(初代)(EURGBP) EURGBP 1 100.0% 210 0.01
Timeout_martin EURUSD 5 100.0% 208 0.05
Precision_Grid_AUDNZD_M30 AUDNZD 1 100.0% 196 0.01
NihaChi EURUSD 2 50.0% 165 0.02
TopMiner GBPAUD 1 100.0% 165 0.01
EURGBP_falcon_M15 EURGBP 18 61.1% 163 0.18
NihaChi EURJPY 3 66.7% 152 0.03
EA#7970100 EURUSD 1 100.0% 132 0.01
上海マーチン EURUSD 1 100.0% 127 0.01
NihaChi GBPCAD 2 50.0% 118 0.02
GoGoBreak_USDJPY USDJPY 1 100.0% 101 0.01
GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy GBPUSD 1 100.0% 93 0.01
EA#59872466 USDJPY 1 100.0% 85 0.01
MillionScalper USDJPY USDJPY 2 50.0% 83 0.02
Forex_System USDJPY 5 100.0% 80 0.05
Give happiness EURUSD 1 100.0% 78 0.01
EA#59872467 USDJPY 1 100.0% 72 0.01
Laplace Mix USDJPY USDJPY 1 100.0% 68 0.01
takayasuJapan USDJPY 1 100.0% 58 0.01
Flove GOLD Breakout Scalping Ver5 XAUUSD 1 100.0% 40 0.01
EA#7970101 EURUSD 1 100.0% 33 0.01
Forex Robotoron EURUSD 1 100.0% 9 0.01
Currency Finalis EURGBP 1 100.0% 9 0.01
SkyBreaker USDJPY 1 100.0% 7 0.01
HighLow Breakout USDJPY 1 100.0% 7 0.01
KronosEA_usdjpy USDJPY 1 100.0% 6 0.01
Shandela EURUSD 1 100.0% 1 0.01
ZigzagEnvelopes USDJPY 1 100.0% 1 0.01
AlphaRig-eurjpy EURJPY 3 66.7% -3 0.03
MillionScalper GBPUSD GBPUSD 1 0.0% -6 0.01
MillionScalper EURUSD EURUSD 2 50.0% -64 0.02
MillionScalper GBPJPY GBPJPY 2 0.0% -75 0.02
NexusScalper EURJPY EURJPY 2 0.0% -111 0.02
Grail seeker USDJPY 1 0.0% -503 0.01
POND AGeeee M15 GBPJPY 1 0.0% -615 0.01
BBBreakerRush_NZDJPY NZDJPY 1 0.0% -645 0.01
Multi-AUD Core AUDUSD 9 55.6% -923 0.35
TERUTERUBOY GBPJPY 1 0.0% -1,101 0.01
TactiPulse_M30_AUDCAD AUDCAD 4 0.0% -1,801 0.04
TactiPulse_M30_NZDCAD NZDCAD 15 33.3% -3,986 0.15
SimpleTrendNZDJPY NZDJPY 10 0.0% -29,495 0.10
TactiPulse_M30_USDCAD USDCAD 68 0.0% -101,093 0.68

明細(最新20件)

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
MillionScalper GBPJPY GBPJPY Buy 0.01 -48 210.012 209.964 2026-04-01 10:34:00
MillionScalper EURUSD EURUSD Sell 0.01 -80 1.15483 1.15533 2026-04-01 10:25:00
MillionScalper USDJPY USDJPY Buy 0.01 86 158.687 158.773 2026-04-01 10:05:00
EA#59872466 USDJPY Buy 0.01 85 158.714 158.799 2026-04-01 09:16:00
EA#59872467 USDJPY Buy 0.01 72 158.696 158.768 2026-04-01 09:05:00
TactiPulse_M30_NZDCAD NZDCAD Sell 0.01 -344 0.79672 0.79973 2026-04-01 09:02:00
TactiPulse_M30_NZDCAD NZDCAD Sell 0.01 -342 0.79674 0.79973 2026-04-01 09:02:00
TactiPulse_M30_NZDCAD NZDCAD Buy 0.01 100 0.79763 0.79851 2026-04-01 09:02:00
TactiPulse_M30_NZDCAD NZDCAD Buy 0.01 264 0.79619 0.79851 2026-04-01 09:02:00
Give happiness EURUSD Sell 0.01 78 1.15592 1.15543 2026-04-01 08:33:00
TopMiner GBPAUD Sell 0.01 165 1.91776 1.91625 2026-04-01 08:33:00
Flove RSI Golden Golem XAUUSD Buy 0.01 646 4670.35 4674.42 2026-04-01 08:33:00
EA#7970101 EURUSD Sell 0.01 33 1.15592 1.15571 2026-04-01 08:27:00
GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy GBPUSD Sell 0.01 93 1.32388 1.32329 2026-04-01 08:19:00
NihaChi EURUSD Buy 0.01 -514 1.1594 1.15616 2026-04-01 08:02:00
NihaChi EURUSD Buy 0.01 679 1.15188 1.15616 2026-04-01 08:02:00
上海マーチン EURUSD Buy 0.01 127 1.15398 1.15478 2026-04-01 07:35:00
NihaChi GBPNZD Sell 0.01 365 2.30817 2.30417 2026-04-01 07:29:00
MillionScalper EURUSD EURUSD Buy 0.01 16 1.1539 1.154 2026-04-01 07:09:00
Timeout_martin EURUSD Sell 0.01 75 1.15441 1.15394 2026-04-01 07:06:00

EAハイライト

Forex Robotoron:直近取引

外部ウィジェット / iframe

詳細:

Fmaganoimage

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次