2026-03-14〜2026-03-14 3EA/10pairs +6,046円 📈

  • URLをコピーしました!
※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。

本日(2026-03-14) レポート | 期間:2026-03-14 00:00 – 2026-03-14 23:59 JST

EAの癖が噛み合った。バックテスト通りの動き。

総計:33件 / 勝率 72.73% / pips 12.8 / 損益 6,046 / ロット 0.46

換算(1.00lot):433,735円 ×72

平均:pips/件 0.39 / 損益/件 183 / ロット/件 0.014

比較:先月比 -95.21% / 前期間 -10,128

Top 3 EA(損益順)

# EA 損益 取引
1 NihaChi 3,816 13
2 COSMOS-02 2,182 19
3 Timeout_martin 48 1

Top 3 Symbol(損益順)

# Symbol 損益 取引
1 XAUUSD 2,182 19
2 EURUSD 686 2
3 GBPUSD 639 1

セッション別

Session 損益
Tokyo (08–16J) 0
London (16–24J) 0
NY (00–08J) 4,126

時間帯サマリ

サマリー

サマリ(本日(2026-03-14))
取引数:33件 /
勝率:72.73% /
合計損益:6,046 /
合計ロット:0.46

EA別ランキング(損益順)

EA ペア 取引 勝率 損益 ロット
COSMOS-02 XAUUSD 19 68.4% 2,182 0.32
NihaChi GBPUSD 1 100.0% 639 0.01
NihaChi EURUSD 1 100.0% 638 0.01
NihaChi AUDCAD 3 66.7% 580 0.03
NihaChi NZDCAD 1 100.0% 470 0.01
NihaChi EURAUD 1 100.0% 449 0.01
NihaChi GBPAUD 1 100.0% 449 0.01
NihaChi EURNZD 1 100.0% 377 0.01
NihaChi EURCAD 2 50.0% 121 0.02
NihaChi GBPNZD 2 50.0% 93 0.02
Timeout_martin EURUSD 1 100.0% 48 0.01

明細(最新20件)

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
NihaChi NZDCAD Sell 0.01 470 0.79939 0.79535 2026-03-14 06:17:00
NihaChi AUDCAD Sell 0.01 465 0.96595 0.96195 2026-03-14 03:58:00
NihaChi GBPUSD Sell 0.01 639 1.3285 1.32449 2026-03-14 03:24:00
NihaChi EURUSD Sell 0.01 638 1.14878 1.14478 2026-03-14 03:24:00
NihaChi EURNZD Buy 0.01 377 1.96612 1.97018 2026-03-14 03:20:00
NihaChi GBPNZD Buy 0.01 -302 2.28257 2.27932 2026-03-14 03:06:00
NihaChi GBPNZD Buy 0.01 395 2.27505 2.27932 2026-03-14 03:06:00
Timeout_martin EURUSD Sell 0.01 48 1.14578 1.14548 2026-03-14 03:00:00
NihaChi GBPAUD Buy 0.01 449 1.88349 1.8875 2026-03-14 02:57:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.08 6,347 5058.55 5063.53 2026-03-14 02:54:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.05 -311 5063.83 5063.44 2026-03-14 02:54:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.02 -1,504 5068.71 5063.99 2026-03-14 02:54:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 -1,691 5074.57 5063.96 2026-03-14 02:54:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 -2,377 5078.91 5063.99 2026-03-14 02:54:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 88 5077.8 5078.35 2026-03-14 02:48:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.02 440 5075.11 5076.49 2026-03-14 02:47:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 58 5077.2 5077.56 2026-03-14 02:47:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 -389 5079.62 5077.18 2026-03-14 02:47:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 353 5076.11 5078.32 2026-03-14 02:43:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 -67 5078.72 5078.3 2026-03-14 02:43:00

EAハイライト

Timeout_martin:直近取引

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
Timeout_martin EURUSD Sell 0.01 48 1.14578 1.14548 2026-03-14 03:00:00

外部ウィジェット / iframe

詳細:

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次