※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-12) レポート | 期間:2026-03-12 00:00 – 2026-03-12 23:59 JST
朝の仕込みがハマり、終日優位に展開。
総計:29件 / 勝率 72.41% / pips 1,450.6 / 損益 8,200 / ロット 0.35
換算(1.00lot):679,429円 ×83
平均:pips/件 50.02 / 損益/件 283 / ロット/件 0.012
比較:先月比 -93.50% / 前期間 -1,049
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | NihaChi | 4,899 | 15 |
| 2 | COSMOS-02 | 3,135 | 10 |
| 3 | Timeout_martin | 166 | 4 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 3,135 | 10 |
| 2 | EURGBP | 852 | 1 |
| 3 | AUDCHF | 815 | 1 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 2,778 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 2,622 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-12))
取引数:29件 /
勝率:72.41% /
合計損益:8,200 /
合計ロット:0.35
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS-02 | XAUUSD | 10 | 50.0% | 3,135 | 0.16 |
| NihaChi | EURGBP | 1 | 100.0% | 852 | 0.01 |
| NihaChi | AUDCHF | 1 | 100.0% | 815 | 0.01 |
| NihaChi | CHFJPY | 1 | 100.0% | 609 | 0.01 |
| NihaChi | AUDCAD | 1 | 100.0% | 466 | 0.01 |
| NihaChi | GBPAUD | 1 | 100.0% | 457 | 0.01 |
| NihaChi | CADJPY | 1 | 100.0% | 400 | 0.01 |
| NihaChi | GBPJPY | 1 | 100.0% | 400 | 0.01 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 377 | 0.01 |
| NihaChi | GBPUSD | 3 | 66.7% | 244 | 0.03 |
| Timeout_martin | EURUSD | 4 | 100.0% | 166 | 0.04 |
| NihaChi | EURUSD | 2 | 50.0% | 160 | 0.02 |
| NihaChi | EURCAD | 2 | 50.0% | 119 | 0.02 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.02 | 1,788 | 5177.64 | 5183.27 | 2026-03-12 10:00:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 442 | 5180.67 | 5183.45 | 2026-03-12 10:00:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -61 | 5183.67 | 5183.29 | 2026-03-12 10:00:00 |
| NihaChi | CHFJPY | Buy | 0.01 | 609 | 203.906 | 204.515 | 2026-03-12 09:03:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 42 | 1.15716 | 1.15742 | 2026-03-12 07:51:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 40 | 1.15712 | 1.15737 | 2026-03-12 06:20:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.02 | -127 | 5174.04 | 5173.64 | 2026-03-12 05:24:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -518 | 5176.94 | 5173.68 | 2026-03-12 05:24:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -981 | 5180.11 | 5173.94 | 2026-03-12 05:24:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.05 | 2,265 | 5170.68 | 5173.53 | 2026-03-12 05:23:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 43 | 1.15712 | 1.15739 | 2026-03-12 05:05:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 170 | 5178.85 | 5179.92 | 2026-03-12 05:05:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 321 | 5176.15 | 5178.17 | 2026-03-12 05:04:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -164 | 5179.2 | 5178.17 | 2026-03-12 05:04:00 |
| NihaChi | CADJPY | Buy | 0.01 | 400 | 116.522 | 116.922 | 2026-03-12 04:55:00 |
| NihaChi | EURCAD | Sell | 0.01 | -379 | 1.56866 | 1.5719 | 2026-03-12 04:51:00 |
| NihaChi | EURCAD | Sell | 0.01 | 498 | 1.57616 | 1.5719 | 2026-03-12 04:51:00 |
| NihaChi | EURUSD | Sell | 0.01 | -546 | 1.15338 | 1.15682 | 2026-03-12 03:47:00 |
| NihaChi | EURUSD | Sell | 0.01 | 706 | 1.16126 | 1.15682 | 2026-03-12 03:47:00 |
| NihaChi | EURGBP | Sell | 0.01 | 852 | 0.86676 | 0.86276 | 2026-03-12 02:52:00 |
EAハイライト
Timeout_martin:直近取引
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 42 | 1.15716 | 1.15742 | 2026-03-12 07:51:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 40 | 1.15712 | 1.15737 | 2026-03-12 06:20:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 43 | 1.15712 | 1.15739 | 2026-03-12 05:05:00 |
外部ウィジェット / iframe
