※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-04-04) レポート | 期間:2026-04-04 00:00 – 2026-04-04 23:59 JST
リスクを取った分だけリターンも取れた。
総計:63件 / 勝率 65.08% / pips -199.0 / 損益 2,233 / ロット 1.02
換算(1.00lot):137,942円 ×62
平均:pips/件 -3.16 / 損益/件 35 / ロット/件 0.016
比較:先月比 -99.95% / 前期間 -18,414
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | NihaChi | 2,055 | 4 |
| 2 | RealWinEA_EURJPY | 578 | 1 |
| 3 | DeepFolio_H1_USDCAD | 521 | 2 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | USDCHF | 851 | 1 |
| 2 | USDCAD | 600 | 3 |
| 3 | EURJPY | 418 | 6 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 0 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 21 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-04-04))
取引数:63件 /
勝率:65.08% /
合計損益:2,233 /
合計ロット:1.02
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| NihaChi | USDCHF | 1 | 100.0% | 851 | 0.01 |
| RealWinEA_EURJPY | EURJPY | 1 | 100.0% | 578 | 0.01 |
| DeepFolio_H1_USDCAD | USDCAD | 2 | 100.0% | 521 | 0.02 |
| FX-Dojo-SAKURA | USDJPY | 1 | 100.0% | 508 | 0.02 |
| NihaChi | CHFJPY | 1 | 100.0% | 402 | 0.01 |
| NihaChi | GBPJPY | 1 | 100.0% | 402 | 0.01 |
| NihaChi | NZDJPY | 1 | 100.0% | 400 | 0.01 |
| GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy | GBPUSD | 1 | 100.0% | 263 | 0.01 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | 1 | 100.0% | 144 | 0.01 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | 1 | 100.0% | 126 | 0.01 |
| Forex_System | USDJPY | 2 | 100.0% | 115 | 0.02 |
| Currency Finalis | EURNZD | 2 | 50.0% | 100 | 0.02 |
| Timeout_martin | EURUSD | 2 | 100.0% | 87 | 0.02 |
| Canadaly | USDCAD | 1 | 100.0% | 79 | 0.01 |
| Swift Range Breaker | EURUSD | 1 | 100.0% | 48 | 0.01 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 8 | 87.5% | 40 | 0.29 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 8 | 87.5% | 35 | 0.25 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | 2 | 100.0% | 26 | 0.02 |
| EURGBP_falcon_M15 | EURGBP | 3 | 66.7% | 23 | 0.03 |
| EA#149076801 | AUDUSD | 1 | 100.0% | 23 | 0.01 |
| Ocean Tiger | USDJPY | 1 | 100.0% | 2 | 0.01 |
| Shandela | EURUSD | 1 | 100.0% | 0 | 0.01 |
| Abnormal-04 USDJPY | USDJPY | 1 | 0.0% | -1 | 0.01 |
| ZigzagEnvelopes | USDJPY | 1 | 0.0% | -1 | 0.01 |
| Abnormal-03 GBPUSD | GBPUSD | 2 | 0.0% | -1 | 0.02 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | 4 | 50.0% | -2 | 0.04 |
| BBBreakerRush_NZDJPY | NZDJPY | 1 | 0.0% | -10 | 0.01 |
| EA#240802 | USDJPY | 1 | 0.0% | -20 | 0.01 |
| BBBreakerRush_USDJPY | USDJPY | 2 | 0.0% | -60 | 0.02 |
| SkyBreaker | USDJPY | 1 | 0.0% | -98 | 0.01 |
| EA#231031 | USDJPY | 1 | 0.0% | -101 | 0.01 |
| EA#250602 | EURJPY | 1 | 0.0% | -158 | 0.01 |
| Blitz Haven | EURUSD | 1 | 0.0% | -165 | 0.01 |
| HighLow Breakout | USDJPY | 1 | 0.0% | -211 | 0.01 |
| POND AGeeee M15 | GBPJPY | 1 | 0.0% | -482 | 0.01 |
| GBPJPY専 2 | GBPJPY | 1 | 0.0% | -610 | 0.01 |
| easyFOLLOW | GBPJPY | 1 | 0.0% | -620 | 0.01 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NihaChi | NZDJPY | Sell | 0.01 | 400 | 91.191 | 90.791 | 2026-04-04 07:06:00 |
| BBBreakerRush_USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | -40 | 159.705 | 159.665 | 2026-04-04 07:00:00 |
| BBBreakerRush_USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | -20 | 159.686 | 159.666 | 2026-04-04 07:00:00 |
| RealWinEA_EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | 578 | 183.241 | 183.819 | 2026-04-04 07:00:00 |
| NihaChi | GBPJPY | Sell | 0.01 | 402 | 210.983 | 210.581 | 2026-04-04 06:51:00 |
| easyFOLLOW | GBPJPY | Buy | 0.01 | -620 | 211.194 | 210.574 | 2026-04-04 06:31:00 |
| GBPJPY専 2 | GBPJPY | Buy | 0.01 | -610 | 211.196 | 210.586 | 2026-04-04 06:14:00 |
| POND AGeeee M15 | GBPJPY | Buy | 0.01 | -482 | 211.097 | 210.615 | 2026-04-04 06:00:00 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | 6 | 183.876 | 183.882 | 2026-04-04 05:55:00 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | -10 | 183.876 | 183.866 | 2026-04-04 05:15:00 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | Buy | 0.01 | 11 | 0.68918 | 0.68925 | 2026-04-04 05:15:00 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | Buy | 0.01 | 15 | 0.68915 | 0.68924 | 2026-04-04 05:15:00 |
| EA#149076801 | AUDUSD | Buy | 0.01 | 23 | 0.6891 | 0.68924 | 2026-04-04 05:15:00 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | 4 | 183.876 | 183.88 | 2026-04-04 05:10:00 |
| NexusScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | -2 | 183.873 | 183.871 | 2026-04-04 05:05:00 |
| NihaChi | CHFJPY | Sell | 0.01 | 402 | 199.787 | 199.385 | 2026-04-04 04:37:00 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | Sell | 0.01 | 144 | 0.96222 | 0.96096 | 2026-04-04 03:30:00 |
| EA#231031 | USDJPY | Buy | 0.01 | -101 | 159.688 | 159.587 | 2026-04-04 03:00:00 |
| EA#250602 | EURJPY | Buy | 0.01 | -158 | 184.008 | 183.85 | 2026-04-04 03:00:00 |
| Canadaly | USDCAD | Buy | 0.01 | 79 | 1.39402 | 1.39471 | 2026-04-04 02:28:00 |
EAハイライト
Ocean Tiger:直近取引
外部ウィジェット / iframe
