※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-31) レポート | 期間:2026-03-31 00:00 – 2026-03-31 23:59 JST
ここで崩れなければ次に繋がる。
総計:172件 / 勝率 57.56% / pips -273.5 / 損益 -105,028 / ロット 1.97
換算(1.00lot):-9,169,939円 ×87
平均:pips/件 -1.59 / 損益/件 -611 / ロット/件 0.011
比較:先月比 -101.12% / 前期間 -105,151
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | COSMOS-02 | 2,727 | 11 |
| 2 | NihaChi | 2,445 | 15 |
| 3 | DeepFolio_H1_USDCAD | 2,028 | 34 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 3,304 | 16 |
| 2 | EURGBP | 2,215 | 11 |
| 3 | AUDCAD | 2,189 | 11 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 1,761 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 0 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-31))
取引数:172件 /
勝率:57.56% /
合計損益:-105,028 /
合計ロット:1.97
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS-02 | XAUUSD | 11 | 90.9% | 2,727 | 0.11 |
| DeepFolio_H1_USDCAD | USDCAD | 34 | 47.1% | 2,028 | 0.34 |
| EURGBP_falcon_M15 | EURGBP | 10 | 70.0% | 1,691 | 0.10 |
| Precision_Grid_AUDCAD_M30 | AUDCAD | 6 | 100.0% | 1,686 | 0.06 |
| HedgeMaster Pro | GBPJPY | 3 | 66.7% | 991 | 0.03 |
| Multi-AUD Core | AUDUSD | 4 | 100.0% | 945 | 0.04 |
| RapidCore_M5_USDCAD | USDCAD | 1 | 100.0% | 936 | 0.01 |
| EA#98761717 | XAUUSD | 4 | 75.0% | 740 | 0.04 |
| 金龍EA | GBPUSD | 1 | 100.0% | 724 | 0.01 |
| NihaChi | NZDUSD | 1 | 100.0% | 640 | 0.01 |
| Currency Finalis | EURGBP | 1 | 100.0% | 524 | 0.01 |
| NihaChi | NZDCAD | 1 | 100.0% | 458 | 0.01 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 371 | 0.01 |
| NihaChi | GBPNZD | 1 | 100.0% | 369 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDUSD | 1 | 100.0% | 314 | 0.01 |
| CoreLogic_Vector | USDCAD | 1 | 100.0% | 270 | 0.01 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | 2 | 100.0% | 261 | 0.02 |
| Hello_Trend | USDJPY | 1 | 100.0% | 211 | 0.01 |
| Zenith Scalper USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 211 | 0.01 |
| DeepFolio_H1_AUDCAD | AUDCAD | 1 | 100.0% | 185 | 0.01 |
| NihaChi | GBPCAD | 3 | 66.7% | 172 | 0.03 |
| Give happiness | EURUSD | 2 | 100.0% | 167 | 0.02 |
| NihaChi | GBPAUD | 3 | 66.7% | 165 | 0.03 |
| NihaChi | USDJPY | 3 | 66.7% | 165 | 0.03 |
| Timeout_martin | EURUSD | 3 | 66.7% | 121 | 0.03 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | 3 | 100.0% | 116 | 0.03 |
| NihaChi | CHFJPY | 2 | 50.0% | 105 | 0.02 |
| GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy | GBPUSD | 1 | 100.0% | 80 | 0.01 |
| 東風オリジナル | USDJPY | 1 | 100.0% | 40 | 0.01 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | 1 | 100.0% | 38 | 0.01 |
| Asa no Hikari | AUDCAD | 1 | 100.0% | 34 | 0.01 |
| EA#7970101 | EURUSD | 1 | 100.0% | 24 | 0.01 |
| RSI Wick Reversal | AUDCAD | 1 | 100.0% | 23 | 0.01 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 6 | 83.3% | 7 | 0.21 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 6 | 83.3% | 5 | 0.16 |
| Forex_System | USDJPY | 1 | 100.0% | 2 | 0.01 |
| Abnormal-02 EURUSD | EURUSD | 2 | 100.0% | 2 | 0.02 |
| Abnormal-04 USDJPY | USDJPY | 2 | 0.0% | -2 | 0.02 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | 1 | 0.0% | -19 | 0.01 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | 2 | 50.0% | -80 | 0.02 |
| EA#7970100 | EURUSD | 2 | 0.0% | -100 | 0.02 |
| Flove GOLD Breakout Scalping Ver5 | XAUUSD | 1 | 0.0% | -163 | 0.01 |
| Blitz Haven | EURUSD | 1 | 0.0% | -336 | 0.01 |
| Titan EA_USDJPY | USDJPY | 2 | 50.0% | -393 | 0.02 |
| RateSense V_1.00 | USDJPY | 1 | 0.0% | -503 | 0.01 |
| AirRoute_GBPUSD_H1 | GBPUSD | 1 | 0.0% | -3,352 | 0.01 |
| TactiPulse_M30_USDCAD | USDCAD | 33 | 6.1% | -117,628 | 0.33 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | 41 | 1.14621 | 1.14595 | 2026-03-31 10:59:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 48 | 1.14633 | 1.14603 | 2026-03-31 10:57:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 350 | 4514.42 | 4512.23 | 2026-03-31 10:11:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | -204 | 4510.98 | 4512.26 | 2026-03-31 10:11:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 340 | 4515.84 | 4513.71 | 2026-03-31 10:08:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 224 | 4517.34 | 4515.94 | 2026-03-31 10:07:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 192 | 4517.67 | 4516.47 | 2026-03-31 10:05:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Sell | 0.01 | 350 | 4516.33 | 4514.14 | 2026-03-31 10:05:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 383 | 4514.79 | 4517.19 | 2026-03-31 10:01:00 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | Buy | 0.01 | -19 | 1.31853 | 1.31841 | 2026-03-31 10:01:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 44 | 1.14623 | 1.14596 | 2026-03-31 09:14:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.05 | 3 | 1.14672 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.04 | 2 | 1.14659 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.03 | 1 | 1.14649 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.02 | 0 | 1.1464 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 1.14629 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 0 | 1.146 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | Sell | 0.06 | 3 | 1.14672 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | Sell | 0.05 | 2 | 1.14659 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | Sell | 0.04 | 1 | 1.14649 | 1.14619 | 2026-03-31 09:04:00 |
EAハイライト
Give happiness:直近取引
外部ウィジェット / iframe
