2026-03-30〜2026-03-30 3EA/5pairs +7,155円 📈

  • URLをコピーしました!
※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。

本日(2026-03-30) レポート | 期間:2026-03-30 00:00 – 2026-03-30 23:59 JST

リスクリワード完璧。冷静な判断が光る。

総計:16件 / 勝率 100.00% / pips 71.6 / 損益 7,155 / ロット 0.16

換算(1.00lot):715,500円 ×100

平均:pips/件 4.48 / 損益/件 447 / ロット/件 0.010

比較:先月比 -99.92% / 前期間 +7,155

Top 3 EA(損益順)

# EA 損益 取引
1 COSMOS-02 3,835 11
2 NihaChi 2,554 4
3 Flove RSI Golden Golem 766 1

Top 3 Symbol(損益順)

# Symbol 損益 取引
1 XAUUSD 4,601 12
2 USDCHF 804 1
3 NZDUSD 643 1

セッション別

Session 損益
Tokyo (08–16J) 7,155
London (16–24J) 0
NY (00–08J) 0

時間帯サマリ

サマリー

サマリ(本日(2026-03-30))
取引数:16件 /
勝率:100.00% /
合計損益:7,155 /
合計ロット:0.16

EA別ランキング(損益順)

EA ペア 取引 勝率 損益 ロット
COSMOS-02 XAUUSD 11 100.0% 3,835 0.11
NihaChi USDCHF 1 100.0% 804 0.01
Flove RSI Golden Golem XAUUSD 1 100.0% 766 0.01
NihaChi NZDUSD 1 100.0% 643 0.01
NihaChi EURUSD 1 100.0% 642 0.01
NihaChi AUDCAD 1 100.0% 465 0.01

明細(最新20件)

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
NihaChi NZDUSD Sell 0.01 643 0.57701 0.573 2026-03-30 10:54:00
NihaChi AUDCAD Sell 0.01 465 0.95596 0.95194 2026-03-30 10:37:00
NihaChi EURUSD Sell 0.01 642 1.15302 1.14902 2026-03-30 10:32:00
NihaChi USDCHF Buy 0.01 804 0.79588 0.79989 2026-03-30 10:31:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 635 4496.09 4500.05 2026-03-30 10:03:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 383 4496.35 4498.74 2026-03-30 10:03:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 271 4488.45 4490.14 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 191 4492.49 4493.68 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 367 4490.93 4493.22 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 268 4493.29 4494.96 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 416 4496.35 4498.94 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 341 4496.93 4499.06 2026-03-30 10:02:00
Flove RSI Golden Golem XAUUSD Buy 0.01 766 4488.58 4493.36 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 199 4486.98 4488.22 2026-03-30 10:00:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 386 4487.25 4489.66 2026-03-30 10:00:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 378 4486.8 4489.16 2026-03-30 10:00:00

EAハイライト

COSMOS-02:直近取引

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 635 4496.09 4500.05 2026-03-30 10:03:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 383 4496.35 4498.74 2026-03-30 10:03:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 271 4488.45 4490.14 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 191 4492.49 4493.68 2026-03-30 10:02:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 367 4490.93 4493.22 2026-03-30 10:02:00

外部ウィジェット / iframe

詳細:

Fmaganoimage

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次