※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-28) レポート | 期間:2026-03-28 00:00 – 2026-03-28 23:59 JST
勝ちに驕らず、次に繋がる良い日。
総計:182件 / 勝率 57.69% / pips 2,349.0 / 損益 20,460 / ロット 4.56
換算(1.00lot):816,604円 ×40
平均:pips/件 12.91 / 損益/件 112 / ロット/件 0.025
比較:先月比 -99.78% / 前期間 -31,573
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | Flove GOLD Breakout Scalping Ver7 | 6,754 | 2 |
| 2 | TactiPulse_M30_AUDCAD | 3,647 | 16 |
| 3 | NihaChi | 3,413 | 12 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 5,819 | 25 |
| 2 | XAUUSD | 2,979 | 5 |
| 3 | GBPUSD | 2,536 | 5 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 0 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 4,842 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-28))
取引数:182件 /
勝率:57.69% /
合計損益:20,460 /
合計ロット:4.56
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| Flove GOLD Breakout Scalping Ver7 | XAUUSD | 2 | 100.0% | 6,754 | 0.02 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | 16 | 87.5% | 3,647 | 0.16 |
| 金龍EA | GBPUSD | 3 | 100.0% | 2,376 | 0.04 |
| Candle_Movement_EURUSD_5M | EURUSD | 1 | 100.0% | 1,840 | 0.01 |
| TactiPulse_M30_USDCAD | USDCAD | 3 | 100.0% | 859 | 0.03 |
| DeepFolio_H1_AUDCAD | AUDCAD | 3 | 100.0% | 830 | 0.03 |
| NihaChi | EURCHF | 1 | 100.0% | 802 | 0.01 |
| NihaChi | AUDUSD | 1 | 100.0% | 643 | 0.01 |
| Boms_Scalping | USDJPY | 3 | 100.0% | 602 | 0.03 |
| Marylebone | GBPJPY. | 1 | 100.0% | 546 | 0.01 |
| DAISY | EURUSD | 3 | 66.7% | 540 | 0.04 |
| Abyss_AUDCAD_M5 | AUDCAD | 1 | 100.0% | 531 | 0.01 |
| SimpleTrendUSDJPY | USDJPY | 2 | 100.0% | 511 | 0.02 |
| DeepFolio_H1_USDCAD | USDCAD | 8 | 50.0% | 471 | 0.08 |
| NihaChi | USDCAD | 1 | 100.0% | 462 | 0.01 |
| RapidCore_M5_AUDCAD | AUDCAD | 2 | 100.0% | 452 | 0.02 |
| BANK-USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 451 | 0.01 |
| NihaChi | EURAUD | 1 | 100.0% | 441 | 0.01 |
| NihaChi | EURJPY | 1 | 100.0% | 401 | 0.01 |
| CoreLogic_Orbit | AUDNZD | 2 | 100.0% | 401 | 0.02 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 368 | 0.01 |
| CoreLogic_Catalyst | AUDCAD | 2 | 100.0% | 311 | 0.02 |
| CoreLogic_Vector | USDCAD | 1 | 100.0% | 284 | 0.01 |
| Marylebone | EURJPY. | 3 | 100.0% | 203 | 0.03 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | 1 | 100.0% | 179 | 0.01 |
| Multi-AUD Core | AUDJPY | 1 | 100.0% | 125 | 0.01 |
| Apex breaker-buy | USDJPY | 1 | 100.0% | 110 | 0.01 |
| NihaChi | CHFJPY | 2 | 50.0% | 101 | 0.02 |
| NihaChi | GBPJPY | 2 | 50.0% | 100 | 0.02 |
| NihaChi | GBPNZD | 2 | 50.0% | 95 | 0.02 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | 1 | 100.0% | 88 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 2 | 100.0% | 81 | 0.02 |
| Currency Finalis | CHFJPY | 1 | 100.0% | 73 | 0.01 |
| Currency Finalis | GBPUSD | 1 | 100.0% | 72 | 0.01 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 19 | 47.4% | 69 | 2.06 |
| Forex_System | USDJPY | 2 | 100.0% | 51 | 0.02 |
| Currency Finalis | AUDCAD | 1 | 100.0% | 48 | 0.01 |
| Currency Finalis | EURJPY | 1 | 100.0% | 48 | 0.01 |
| EA#7970100 | EURUSD | 1 | 100.0% | 41 | 0.01 |
| にゃんユーロ | EURJPY | 1 | 100.0% | 18 | 0.01 |
| Forex Robotoron | EURUSD | 1 | 100.0% | 16 | 0.01 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | 1 | 100.0% | 7 | 0.01 |
| Currency Finalis | EURUSD | 1 | 100.0% | 5 | 0.01 |
| Abnormal-04 USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 2 | 0.01 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | 2 | 50.0% | 0 | 0.02 |
| MultiHedge | USDCAD. | 2 | 50.0% | -17 | 0.02 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 19 | 47.4% | -17 | 1.04 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | 1 | 0.0% | -18 | 0.01 |
| EA#98761716 | XAUUSD | 2 | 50.0% | -38 | 0.02 |
| にゃんJP | USDJPY | 3 | 0.0% | -150 | 0.03 |
| Swift Range Breaker | EURUSD | 1 | 0.0% | -290 | 0.01 |
| Peace of Mind | GBPJPY. | 1 | 0.0% | -306 | 0.01 |
| Blitz Haven | EURUSD | 1 | 0.0% | -324 | 0.01 |
| easyOK MENTHOL | USDJPY | 43 | 16.3% | -698 | 0.43 |
| BlackCat(XAUUSD) | XAUUSD | 1 | 0.0% | -3,737 | 0.01 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DAISY | EURUSD | Sell | 0.01 | 117 | 1.15215 | 1.15142 | 2026-03-28 07:53:00 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | Buy | 0.01 | 88 | 1.32645 | 1.327 | 2026-03-28 07:53:00 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | Buy | 0.01 | -18 | 212.663 | 212.645 | 2026-03-28 07:29:00 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | Buy | 0.01 | 7 | 184.508 | 184.515 | 2026-03-28 07:29:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | 1 | 160.248 | 160.249 | 2026-03-28 07:00:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | -1 | 160.25 | 160.249 | 2026-03-28 07:00:00 |
| Currency Finalis | EURJPY | Buy | 0.01 | 48 | 184.473 | 184.521 | 2026-03-28 06:57:00 |
| Currency Finalis | EURUSD | Sell | 0.01 | 5 | 1.15193 | 1.1519 | 2026-03-28 06:43:00 |
| DeepFolio_H1_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 277 | 0.95626 | 0.95386 | 2026-03-28 06:00:00 |
| DeepFolio_H1_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 277 | 0.95626 | 0.95386 | 2026-03-28 06:00:00 |
| DeepFolio_H1_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 276 | 0.95625 | 0.95386 | 2026-03-28 06:00:00 |
| SimpleTrendUSDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | 183 | 160.146 | 160.329 | 2026-03-28 06:00:00 |
| NihaChi | EURNZD | Buy | 0.01 | 368 | 2.00114 | 2.00514 | 2026-03-28 05:44:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Sell | 0.01 | 210 | 1.32765 | 1.32634 | 2026-03-28 05:30:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Sell | 0.02 | 1,446 | 1.33085 | 1.32634 | 2026-03-28 05:30:00 |
| Marylebone | EURJPY. | Buy | 0.01 | 68 | 184.568 | 184.636 | 2026-03-28 05:30:00 |
| Abyss_AUDCAD_M5 | AUDCAD | Sell | 0.01 | 531 | 0.95797 | 0.95338 | 2026-03-28 05:30:00 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 387 | 0.95667 | 0.95332 | 2026-03-28 05:30:00 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 261 | 0.95559 | 0.95333 | 2026-03-28 05:30:00 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | Sell | 0.01 | 311 | 0.95602 | 0.95333 | 2026-03-28 05:30:00 |
EAハイライト
Boms_Scalping:直近取引
外部ウィジェット / iframe
