※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-27) レポート | 期間:2026-03-27 00:00 – 2026-03-27 23:59 JST
EAのチューニングが効いた。ロジックが生きてる。
総計:154件 / 勝率 81.82% / pips 5,923.0 / 損益 29,406 / ロット 2.60
換算(1.00lot):1,741,754円 ×59
平均:pips/件 38.46 / 損益/件 191 / ロット/件 0.017
比較:先月比 -99.69% / 前期間 +2,423
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | Multi-AUD Core | 8,013 | 19 |
| 2 | 金龍EA | 4,603 | 6 |
| 3 | NihaChi | 2,939 | 7 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | AUDCAD | 8,194 | 18 |
| 2 | AUDUSD | 7,834 | 19 |
| 3 | GBPUSD | 4,849 | 11 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 3,622 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 0 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-27))
取引数:154件 /
勝率:81.82% /
合計損益:29,406 /
合計ロット:2.60
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| Multi-AUD Core | AUDUSD | 16 | 75.0% | 7,422 | 0.68 |
| 金龍EA | GBPUSD | 6 | 66.7% | 4,603 | 0.14 |
| Precision_Grid_AUDCAD_M30 | AUDCAD | 2 | 100.0% | 2,770 | 0.02 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | 5 | 100.0% | 2,488 | 0.05 |
| TripleBullet | USDCHF. | 1 | 100.0% | 1,306 | 0.01 |
| DeepFolio_H1_USDCAD | USDCAD | 5 | 100.0% | 1,139 | 0.05 |
| DAISY | EURUSD | 3 | 66.7% | 851 | 0.04 |
| COALA-SYSTEM | AUDCAD | 1 | 100.0% | 842 | 0.01 |
| Abyss_AUDCAD_M5 | AUDCAD | 1 | 100.0% | 721 | 0.01 |
| FX-Dojo | USDJPY | 1 | 100.0% | 700 | 0.01 |
| EA#98761717 | XAUUSD | 1 | 100.0% | 687 | 0.01 |
| EA#7970100 | EURUSD | 3 | 66.7% | 597 | 0.03 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | 3 | 100.0% | 591 | 0.03 |
| cherryX | AUDUSD. | 4 | 50.0% | 579 | 0.06 |
| AlphaRig-gbpjpy | GBPJPY | 3 | 100.0% | 527 | 0.03 |
| NihaChi | NZDCAD | 1 | 100.0% | 462 | 0.01 |
| NihaChi | AUDCAD | 1 | 100.0% | 461 | 0.01 |
| Sunrise_scalper_pro | GBPUSD | 1 | 100.0% | 456 | 0.01 |
| NihaChi | EURAUD | 1 | 100.0% | 443 | 0.01 |
| Apex breaker-buy | USDJPY | 1 | 100.0% | 430 | 0.01 |
| NihaChi | USDJPY | 1 | 100.0% | 403 | 0.01 |
| Boms_Scalping | USDJPY | 2 | 100.0% | 402 | 0.02 |
| NihaChi | AUDJPY | 1 | 100.0% | 401 | 0.01 |
| NihaChi | GBPJPY | 1 | 100.0% | 400 | 0.01 |
| Currency Finalis | AUDUSD | 1 | 100.0% | 399 | 0.01 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 369 | 0.01 |
| Precision_Grid_AUDNZD_M30 | AUDNZD | 1 | 100.0% | 369 | 0.01 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | 2 | 100.0% | 354 | 0.02 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | 6 | 100.0% | 345 | 0.06 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | 2 | 100.0% | 337 | 0.02 |
| Currency Finalis | GBPJPY | 5 | 60.0% | 332 | 0.06 |
| SimpleTrendUSDJPY | USDJPY | 2 | 100.0% | 282 | 0.02 |
| TactiPulse_M30_NZDCAD | NZDCAD | 3 | 100.0% | 257 | 0.03 |
| Peace of Mind | GBPJPY. | 2 | 100.0% | 244 | 0.02 |
| AnomaryPulser | USDJPY | 1 | 100.0% | 244 | 0.02 |
| Marylebone | GBPJPY. | 2 | 50.0% | 243 | 0.02 |
| Timeout_martin | EURUSD | 5 | 80.0% | 238 | 0.05 |
| TactiPulse_M30_USDCAD | USDCAD | 1 | 100.0% | 232 | 0.01 |
| Asa no Nagare | USDCHF | 1 | 100.0% | 219 | 0.01 |
| Currency Finalis | USDCHF | 1 | 100.0% | 219 | 0.01 |
| easyOK | USDJPY | 1 | 100.0% | 216 | 0.01 |
| にゃんJP | USDJPY | 3 | 100.0% | 212 | 0.03 |
| cherryX | NZDUSD. | 2 | 100.0% | 192 | 0.02 |
| Currency Finalis | EURNZD | 3 | 33.3% | 183 | 0.04 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | 1 | 100.0% | 180 | 0.01 |
| Forex-RSI-GBPJPY | GBPJPY | 1 | 100.0% | 180 | 0.01 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | 3 | 100.0% | 174 | 0.03 |
| EA#149076801 | AUDCAD | 1 | 100.0% | 170 | 0.01 |
| RSI Wick Reversal | AUDCAD | 3 | 100.0% | 151 | 0.03 |
| Gold1 | XAUUSDc | 1 | 100.0% | 128 | 0.40 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | 2 | 100.0% | 127 | 0.02 |
| Currency Finalis | AUDJPY | 2 | 50.0% | 109 | 0.02 |
| AlphaRig-eurjpy | EURJPY | 1 | 100.0% | 107 | 0.01 |
| Give happiness | EURUSD | 1 | 100.0% | 83 | 0.01 |
| Marylebone | EURJPY. | 1 | 100.0% | 68 | 0.01 |
| EA#7970101 | EURUSD | 1 | 100.0% | 63 | 0.01 |
| ZenYen Master | USDJPY | 1 | 100.0% | 59 | 0.01 |
| Currency Finalis | USDCAD | 1 | 100.0% | 28 | 0.01 |
| EA#7980800 | XAUUSD | 1 | 100.0% | 19 | 0.01 |
| Peak-Trough | GBPUSD | 1 | 100.0% | 14 | 0.01 |
| GBPJPY専 1 | GBPJPY | 1 | 100.0% | 14 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDUSD | 2 | 50.0% | 13 | 0.02 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 2 | 100.0% | 6 | 0.03 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 2 | 100.0% | 4 | 0.02 |
| POND AGeeee M15 | GBPJPY | 1 | 100.0% | 4 | 0.01 |
| EA#7980804 | XAUUSD | 1 | 100.0% | 0 | 0.01 |
| ZigzagEnvelopes | USDJPY | 1 | 100.0% | 0 | 0.01 |
| EA#7980802 | XAUUSD | 1 | 0.0% | 0 | 0.01 |
| EA#7980803 | XAUUSD | 1 | 0.0% | 0 | 0.01 |
| EA#45425456 | AUDCAD | 1 | 0.0% | 0 | 0.01 |
| MultiHedge | USDCAD. | 2 | 50.0% | -30 | 0.02 |
| QuinTrade 510 | USDJPY | 1 | 0.0% | -97 | 0.01 |
| EA#98761716 | XAUUSD | 2 | 0.0% | -357 | 0.02 |
| GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy | GBPUSD | 2 | 50.0% | -404 | 0.02 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | 1 | 0.0% | -702 | 0.01 |
| BlackCat(XAUUSD) | XAUUSD | 1 | 0.0% | -5,871 | 0.01 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Currency Finalis | USDCAD | Buy | 0.01 | 28 | 1.38511 | 1.38536 | 2026-03-27 10:03:00 |
| EA#7970100 | EURUSD | Buy | 0.01 | -8 | 1.15343 | 1.15338 | 2026-03-27 10:01:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -702 | 4391.18 | 4386.78 | 2026-03-27 10:00:00 |
| EA#45425456 | AUDCAD | Sell | 0.01 | 0 | 0.9547 | 0.95525 | 2026-03-27 09:01:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | 60 | 159.69 | 159.75 | 2026-03-27 08:52:00 |
| Give happiness | EURUSD | Sell | 0.01 | 83 | 1.15337 | 1.15285 | 2026-03-27 08:50:00 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | 107 | 1.15365 | 1.15298 | 2026-03-27 08:48:00 |
| TactiPulse_M30_NZDCAD | NZDCAD | Buy | 0.01 | 117 | 0.79759 | 0.79861 | 2026-03-27 08:30:00 |
| TactiPulse_M30_NZDCAD | NZDCAD | Buy | 0.01 | 119 | 0.79759 | 0.79862 | 2026-03-27 08:30:00 |
| TactiPulse_M30_NZDCAD | NZDCAD | Buy | 0.01 | 21 | 0.79844 | 0.79862 | 2026-03-27 08:30:00 |
| MillionScalper GBPJPY | GBPJPY | Sell | 0.01 | 48 | 212.939 | 212.891 | 2026-03-27 08:24:00 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | Sell | 0.01 | 61 | 184.249 | 184.188 | 2026-03-27 08:21:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Buy | 0.01 | 155 | 0.95357 | 0.95492 | 2026-03-27 08:15:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Buy | 0.01 | 198 | 0.9532 | 0.95492 | 2026-03-27 08:15:00 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | Buy | 0.01 | 238 | 0.95289 | 0.95495 | 2026-03-27 08:15:00 |
| EA#149076801 | AUDCAD | Buy | 0.01 | 170 | 0.95346 | 0.95493 | 2026-03-27 08:15:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Buy | 0.05 | 3,667 | 1.33207 | 1.33667 | 2026-03-27 08:12:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Buy | 0.01 | -808 | 1.34174 | 1.33667 | 2026-03-27 08:12:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Buy | 0.02 | -587 | 1.33851 | 1.33667 | 2026-03-27 08:12:00 |
| 金龍EA | GBPUSD | Buy | 0.03 | 655 | 1.3353 | 1.33667 | 2026-03-27 08:12:00 |
EAハイライト
Boms_Scalping:直近取引
外部ウィジェット / iframe
