※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-26) レポート | 期間:2026-03-26 00:00 – 2026-03-26 23:59 JST
朝の仕込みがハマり、終日優位に展開。
総計:100件 / 勝率 67.00% / pips 234.0 / 損益 9,664 / ロット 1.40
換算(1.00lot):690,273円 ×71
平均:pips/件 2.34 / 損益/件 97 / ロット/件 0.014
比較:先月比 -99.90% / 前期間 -4,620
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | NihaChi | 4,598 | 9 |
| 2 | 金龍EA | 1,625 | 2 |
| 3 | CoreLogic_Vector | 1,312 | 2 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | GBPUSD | 2,364 | 5 |
| 2 | AUDCAD | 1,902 | 12 |
| 3 | USDCAD | 1,694 | 5 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 1,114 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 698 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-26))
取引数:100件 /
勝率:67.00% /
合計損益:9,664 /
合計ロット:1.40
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| 金龍EA | GBPUSD | 2 | 100.0% | 1,625 | 0.03 |
| CoreLogic_Vector | USDCAD | 2 | 100.0% | 1,312 | 0.02 |
| TactiPulse_M30_AUDCAD | AUDCAD | 8 | 75.0% | 1,280 | 0.08 |
| NihaChi | USDCHF | 1 | 100.0% | 805 | 0.01 |
| NihaChi | GBPUSD | 1 | 100.0% | 685 | 0.01 |
| NihaChi | AUDUSD | 1 | 100.0% | 642 | 0.01 |
| NihaChi | AUDCAD | 1 | 100.0% | 462 | 0.01 |
| BANK-USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 455 | 0.01 |
| NihaChi | GBPAUD | 1 | 100.0% | 442 | 0.01 |
| NihaChi | USDJPY | 1 | 100.0% | 414 | 0.01 |
| NihaChi | GBPJPY | 1 | 100.0% | 405 | 0.01 |
| TactiPulse_M30_USDCAD | USDCAD | 3 | 100.0% | 382 | 0.03 |
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | 3 | 66.7% | 376 | 0.03 |
| NihaChi | GBPNZD | 1 | 100.0% | 372 | 0.01 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 371 | 0.01 |
| SimpleTrendUSDJPY | USDJPY | 2 | 100.0% | 354 | 0.02 |
| cherryX | EURCAD. | 5 | 100.0% | 352 | 0.05 |
| Icarus_v2.2 | EURUSD | 2 | 100.0% | 317 | 0.02 |
| Marylebone | EURJPY. | 4 | 100.0% | 275 | 0.04 |
| HIRAME M30 | USDJPY | 1 | 100.0% | 190 | 0.01 |
| Multi-AUD Core | AUDJPY | 1 | 100.0% | 157 | 0.01 |
| EA#149076801 | AUDCAD | 1 | 100.0% | 133 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 3 | 100.0% | 129 | 0.03 |
| EA#98761717 | XAUUSD | 1 | 100.0% | 105 | 0.01 |
| Give happiness | EURUSD | 1 | 100.0% | 97 | 0.01 |
| Laplace Mix USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 62 | 0.01 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | 2 | 100.0% | 54 | 0.02 |
| takayasuJapan | USDJPY | 1 | 100.0% | 48 | 0.01 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | 2 | 50.0% | 45 | 0.02 |
| Stable Edge Quant – European Momentum Regime | EURUSD | 1 | 100.0% | 40 | 0.01 |
| EA#7970100 | EURUSD | 2 | 50.0% | 24 | 0.02 |
| Asa no Hikari | AUDCAD | 1 | 100.0% | 19 | 0.01 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | 9 | 44.4% | 9 | 0.26 |
| Forex_System | USDJPY | 2 | 50.0% | 8 | 0.02 |
| Multi-AUD Core | AUDCAD | 1 | 100.0% | 8 | 0.01 |
| Ichimoku TT EURUSD | EURUSD | 9 | 44.4% | 6 | 0.31 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | 1 | 100.0% | 3 | 0.01 |
| Ocean Tiger | USDJPY | 1 | 0.0% | -4 | 0.01 |
| Forex Robotoron | EURUSD | 1 | 0.0% | -15 | 0.01 |
| MultiHedge | USDCAD. | 2 | 50.0% | -17 | 0.02 |
| にゃんJP | USDJPY | 3 | 33.3% | -68 | 0.03 |
| BlackCat(XAUUSD) | XAUUSD | 1 | 0.0% | -86 | 0.01 |
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | 1 | 0.0% | -89 | 0.01 |
| ZenYen Master | USDJPY | 1 | 0.0% | -141 | 0.01 |
| TERUTERUBOY | GBPJPY | 1 | 0.0% | -183 | 0.01 |
| Blitz Haven | EURUSD | 1 | 0.0% | -323 | 0.01 |
| にゃんポン | GBPJPY | 3 | 0.0% | -533 | 0.03 |
| BB_Trailingstop_USDJPY_M5 | USDJPY | 1 | 0.0% | -632 | 0.01 |
| にゃんユーロ | EURJPY | 3 | 0.0% | -709 | 0.03 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MillionScalper EURUSD | EURUSD | Buy | 0.01 | -89 | 1.15657 | 1.15601 | 2026-03-26 10:42:00 |
| NihaChi | GBPAUD | Buy | 0.01 | 442 | 1.92066 | 1.92466 | 2026-03-26 10:07:00 |
| NihaChi | EURNZD | Buy | 0.01 | 371 | 1.98804 | 1.99205 | 2026-03-26 10:07:00 |
| EA#7970100 | EURUSD | Buy | 0.01 | -21 | 1.15617 | 1.15604 | 2026-03-26 10:07:00 |
| BlackCat(XAUUSD) | XAUUSD | Sell | 0.01 | -86 | 4530.81 | 4531.35 | 2026-03-26 10:05:00 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | Buy | 0.01 | -29 | 184.356 | 184.327 | 2026-03-26 10:03:00 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | Sell | 0.01 | 37 | 1.33656 | 1.33633 | 2026-03-26 10:01:00 |
| MillionScalper USDJPY | USDJPY | Sell | 0.01 | 3 | 159.422 | 159.419 | 2026-03-26 10:00:00 |
| MillionScalper GBPUSD | GBPUSD | Buy | 0.01 | 17 | 1.33646 | 1.33657 | 2026-03-26 09:48:00 |
| Asa no Hikari | AUDCAD | Buy | 0.01 | 19 | 0.95907 | 0.95924 | 2026-03-26 08:53:00 |
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | Sell | 0.01 | 261 | 0.80388 | 0.80162 | 2026-03-26 08:45:00 |
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | Sell | 0.01 | 145 | 0.80285 | 0.80159 | 2026-03-26 08:45:00 |
| CoreLogic_Quanta | NZDCAD | Sell | 0.01 | -30 | 0.80133 | 0.80159 | 2026-03-26 08:45:00 |
| MillionScalper EURJPY | EURJPY | Sell | 0.01 | 74 | 184.438 | 184.364 | 2026-03-26 08:05:00 |
| BANK-USDJPY | USDJPY | Buy | 0.01 | 455 | 159.036 | 159.491 | 2026-03-26 07:11:00 |
| CoreLogic_Vector | USDCAD | Buy | 0.01 | 715 | 1.375 | 1.3812 | 2026-03-26 06:45:00 |
| BB_Trailingstop_USDJPY_M5 | USDJPY | Sell | 0.01 | -632 | 158.693 | 159.325 | 2026-03-26 06:37:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 40 | 1.15784 | 1.15809 | 2026-03-26 06:06:00 |
| TactiPulse_M30_USDCAD | USDCAD | Buy | 0.01 | 121 | 1.37993 | 1.38098 | 2026-03-26 06:00:00 |
| Ichimoku ZZ EURUSD | EURUSD | Sell | 0.01 | -1 | 1.15764 | 1.15815 | 2026-03-26 05:35:00 |
EAハイライト
Forex Robotoron:直近取引
外部ウィジェット / iframe
