2026-03-25〜2026-03-25 53EA/27pairs +60,198円 📈

  • URLをコピーしました!
※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。

本日(2026-03-25) レポート | 期間:2026-03-25 00:00 – 2026-03-25 23:59 JST

手数を抑え、精度重視でプラスを維持。

総計:269件 / 勝率 73.23% / pips 3,652.1 / 損益 60,198 / ロット 4.89

換算(1.00lot):3,311,482円 ×55

平均:pips/件 13.58 / 損益/件 224 / ロット/件 0.018

比較:先月比 -99.36% / 前期間 -34,277

Top 3 EA(損益順)

# EA 損益 取引
1 COSMOS-02 29,789 88
2 NihaChi 7,812 25
3 金龍EA 5,515 7

Top 3 Symbol(損益順)

# Symbol 損益 取引
1 XAUUSD 34,133 92
2 GBPUSD 5,116 11
3 AUDCAD 3,275 17

セッション別

Session 損益
Tokyo (08–16J) 1,744
London (16–24J) 0
NY (00–08J) 0

時間帯サマリ

サマリー

サマリ(本日(2026-03-25))
取引数:269件 /
勝率:73.23% /
合計損益:60,198 /
合計ロット:4.89

EA別ランキング(損益順)

EA ペア 取引 勝率 損益 ロット
COSMOS-02 XAUUSD 88 69.3% 29,789 2.56
金龍EA GBPUSD 7 85.7% 5,515 0.12
EA#98761724 XAUUSD 1 100.0% 3,763 0.01
TactiPulse_M30_USDCAD USDCAD 5 100.0% 1,207 0.05
Laplace Mix USDJPY USDJPY 5 100.0% 996 0.08
DAISY EURUSD 5 60.0% 986 0.07
NihaChi USDCHF 1 100.0% 808 0.01
NihaChi EURCHF 1 100.0% 804 0.01
NihaChi GBPCHF 1 100.0% 804 0.01
MultiHedge AUDCAD. 1 100.0% 750 0.01
Icarus_v2.2 EURUSD 9 55.6% 741 0.10
CoreLogic_Quanta NZDCAD 4 75.0% 719 0.04
Precision_Grid_AUDNZD_M30 AUDNZD 12 58.3% 711 0.12
Precision_Grid_AUDCAD_M30 AUDCAD 3 100.0% 686 0.03
CoreLogic_Catalyst AUDCAD 3 100.0% 673 0.03
Multi-AUD Core AUDUSD 6 100.0% 657 0.06
NihaChi GBPUSD 1 100.0% 637 0.01
NihaChi AUDUSD 1 100.0% 636 0.01
Flove RSI Golden Golem XAUUSD 1 100.0% 632 0.01
NihaChi EURAUD 3 66.7% 559 0.03
SimpleTrendUSDJPY USDJPY 3 100.0% 532 0.03
NihaChi CHFJPY 3 66.7% 505 0.03
COALA-SYSTEM AUDCAD 1 100.0% 481 0.01
NihaChi GBPCAD 1 100.0% 467 0.01
NihaChi AUDCAD 1 100.0% 464 0.01
NihaChi USDCAD 1 100.0% 462 0.01
NihaChi EURCAD 1 100.0% 461 0.01
Multi-AUD Core AUDCAD 4 100.0% 454 0.04
BANK-USDJPY USDJPY 1 100.0% 453 0.01
ArcanaEurope EURJPY 4 100.0% 430 0.04
Marylebone GBPJPY. 2 100.0% 427 0.02
Arcana Tokyo USDJPY 3 100.0% 427 0.03
NihaChi EURJPY 1 100.0% 402 0.01
NihaChi USDJPY 1 100.0% 400 0.01
Precision_Grid_NZDCAD_M30 NZDCAD 1 100.0% 400 0.01
にゃんJP USDJPY 2 100.0% 380 0.02
EA#149076801 AUDUSD 2 100.0% 376 0.02
cherryX AUDNZD. 4 50.0% 340 0.06
Armor Oceania AUDNZD. 4 50.0% 340 0.06
CoreLogic_Orbit AUDNZD 7 57.1% 262 0.07
TactiPulse_M30_AUDCAD AUDCAD 1 100.0% 244 0.01
Marylebone EURJPY. 3 100.0% 203 0.03
KiwiForex NZDUSD 2 100.0% 180 0.02
W_strategy_usdjpy USDJPY 1 100.0% 176 0.01
TopMiner GBPAUD 1 100.0% 163 0.01
MultiHedge USDCAD. 3 66.7% 162 0.03
POND AGeeee M15 GBPJPY 1 100.0% 149 0.01
EA#7970101 EURUSD 1 100.0% 124 0.01
NihaChi NZDCAD 2 50.0% 113 0.02
MillionScalper GBPJPY GBPJPY 2 100.0% 105 0.02
EA#149076801 AUDCAD 1 100.0% 104 0.01
NihaChi GBPAUD 2 50.0% 103 0.02
NihaChi GBPNZD 2 50.0% 95 0.02
Asa no Hikari AUDCAD 2 100.0% 93 0.02
NihaChi EURNZD 2 50.0% 92 0.02
Abyss_AUDCAD_M5 AUDCAD 1 100.0% 76 0.01
MillionScalper EURJPY EURJPY 2 100.0% 45 0.02
Ichimoku TT EURUSD EURUSD 8 75.0% 13 0.28
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD 8 75.0% 11 0.24
Forex_System USDJPY 1 100.0% 5 0.01
ZigzagEnvelopes USDJPY 1 0.0% 0 0.01
Ocean Tiger USDJPY 1 0.0% -8 0.02
Forex Robotoron EURUSD 1 0.0% -16 0.01
Candle_Movement_EURUSD_5M EURUSD 1 0.0% -36 0.01
EA#98761717 XAUUSD 2 50.0% -51 0.02
QuinTrade 510 USDJPY 1 0.0% -82 0.01
EA#7970100 EURUSD 2 50.0% -86 0.02
Apex breaker-buy USDJPY 1 0.0% -135 0.01
KronosEA_usdjpy USDJPY 1 0.0% -256 0.01
GBPUSD Smart 5M RSI MA Strategy GBPUSD 2 50.0% -390 0.02
MillionScalper USDJPY USDJPY 2 50.0% -399 0.02
にゃんポン GBPJPY 2 0.0% -490 0.02
MillionScalper GBPUSD GBPUSD 1 0.0% -646 0.01

明細(最新20件)

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
Flove RSI Golden Golem XAUUSD Buy 0.01 632 4457.92 4461.9 2026-03-25 10:33:00
Marylebone GBPJPY. Buy 0.01 358 212.594 212.952 2026-03-25 10:28:00
Marylebone EURJPY. Buy 0.01 70 184.256 184.326 2026-03-25 10:28:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.08 5 1.16115 1.16047 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.05 3 1.16105 1.16048 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.04 2 1.16091 1.16052 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.03 1 1.16078 1.16056 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.01 -2 1.15898 1.16056 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku ZZ EURUSD EURUSD Sell 0.01 -2 1.15862 1.16056 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.07 5 1.16115 1.16047 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.06 3 1.16105 1.16048 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.05 2 1.16091 1.16052 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.04 1 1.16078 1.16056 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.02 -3 1.15898 1.16056 2026-03-25 10:25:00
Ichimoku TT EURUSD EURUSD Sell 0.01 -2 1.15862 1.16056 2026-03-25 10:25:00
COSMOS-02 XAUUSD Sell 0.01 196 4477.84 4476.61 2026-03-25 10:25:00
COSMOS-02 XAUUSD Sell 0.01 709 4484.66 4480.19 2026-03-25 10:24:00
COSMOS-02 XAUUSD Sell 0.01 -556 4476.68 4480.18 2026-03-25 10:24:00
COSMOS-02 XAUUSD Sell 0.01 157 4479.82 4478.83 2026-03-25 10:24:00
COSMOS-02 XAUUSD Sell 0.01 165 4478.22 4477.18 2026-03-25 10:19:00

EAハイライト

Forex Robotoron:直近取引

外部ウィジェット / iframe

詳細:

Fmaganoimage

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次