※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-17) レポート | 期間:2026-03-17 00:00 – 2026-03-17 23:59 JST
リスクリワード完璧。冷静な判断が光る。
総計:68件 / 勝率 70.59% / pips 359.6 / 損益 8,808 / ロット 0.75
換算(1.00lot):798,592円 ×91
平均:pips/件 5.29 / 損益/件 130 / ロット/件 0.011
比較:先月比 -93.02% / 前期間 -2,979
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | COSMOS-02 | 6,644 | 44 |
| 2 | NihaChi | 1,924 | 18 |
| 3 | Timeout_martin | 240 | 6 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | XAUUSD | 6,644 | 44 |
| 2 | EURCAD | 467 | 1 |
| 3 | GBPCAD | 467 | 1 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 776 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 2,017 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-17))
取引数:68件 /
勝率:70.59% /
合計損益:8,808 /
合計ロット:0.75
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| COSMOS-02 | XAUUSD | 44 | 72.7% | 6,644 | 0.51 |
| NihaChi | EURCAD | 1 | 100.0% | 467 | 0.01 |
| NihaChi | GBPCAD | 1 | 100.0% | 467 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 6 | 66.7% | 240 | 0.06 |
| NihaChi | NZDUSD | 3 | 66.7% | 240 | 0.03 |
| NihaChi | EURAUD | 3 | 66.7% | 169 | 0.03 |
| NihaChi | GBPUSD | 2 | 50.0% | 164 | 0.02 |
| NihaChi | NZDJPY | 3 | 66.7% | 153 | 0.03 |
| NihaChi | EURJPY | 3 | 66.7% | 150 | 0.03 |
| NihaChi | GBPAUD | 2 | 50.0% | 114 | 0.02 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | -172 | 1.14922 | 1.1503 | 2026-03-17 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | 249 | 1.15187 | 1.1503 | 2026-03-17 10:00:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 249 | 5008.72 | 5010.29 | 2026-03-17 10:00:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 325 | 5006.39 | 5008.43 | 2026-03-17 08:56:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -208 | 5009.74 | 5008.43 | 2026-03-17 08:56:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 306 | 5007.54 | 5009.46 | 2026-03-17 08:48:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -156 | 5010.44 | 5009.46 | 2026-03-17 08:48:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | 183 | 5010.44 | 5011.59 | 2026-03-17 08:05:00 |
| NihaChi | GBPUSD | Buy | 0.01 | -547 | 1.33597 | 1.33253 | 2026-03-17 06:25:00 |
| NihaChi | GBPUSD | Buy | 0.01 | 711 | 1.32806 | 1.33253 | 2026-03-17 06:25:00 |
| NihaChi | NZDUSD | Buy | 0.01 | -1,117 | 0.59314 | 0.58612 | 2026-03-17 06:24:00 |
| NihaChi | NZDUSD | Buy | 0.01 | 81 | 0.58561 | 0.58612 | 2026-03-17 06:24:00 |
| NihaChi | NZDUSD | Buy | 0.01 | 1,276 | 0.5781 | 0.58612 | 2026-03-17 06:24:00 |
| NihaChi | EURCAD | Buy | 0.01 | 467 | 1.57022 | 1.57424 | 2026-03-17 06:24:00 |
| NihaChi | GBPCAD | Buy | 0.01 | 467 | 1.81757 | 1.82158 | 2026-03-17 06:17:00 |
| NihaChi | EURJPY | Buy | 0.01 | 51 | 183.064 | 183.115 | 2026-03-17 05:00:00 |
| NihaChi | EURJPY | Buy | 0.01 | -707 | 183.822 | 183.115 | 2026-03-17 05:00:00 |
| NihaChi | EURJPY | Buy | 0.01 | 806 | 182.309 | 183.115 | 2026-03-17 05:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | 43 | 1.14864 | 1.14837 | 2026-03-17 04:22:00 |
| NihaChi | GBPAUD | Buy | 0.01 | 486 | 1.88187 | 1.8862 | 2026-03-17 04:22:00 |
EAハイライト
Timeout_martin:直近取引
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | -172 | 1.14922 | 1.1503 | 2026-03-17 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | 249 | 1.15187 | 1.1503 | 2026-03-17 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Sell | 0.01 | 43 | 1.14864 | 1.14837 | 2026-03-17 04:22:00 |
外部ウィジェット / iframe
