※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。
本日(2026-03-16) レポート | 期間:2026-03-16 00:00 – 2026-03-16 23:59 JST
ボラが出た割に安全運転。EAの完成度を感じる。
総計:8件 / 勝率 62.50% / pips 8.2 / 損益 822 / ロット 0.08
換算(1.00lot):82,200円 ×100
平均:pips/件 1.03 / 損益/件 103 / ロット/件 0.010
比較:先月比 -99.35% / 前期間 +822
Top 3 EA(損益順)
| # | EA | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | NihaChi | 920 | 4 |
| 2 | Timeout_martin | 122 | 3 |
| 3 | COSMOS-02 | -220 | 1 |
Top 3 Symbol(損益順)
| # | Symbol | 損益 | 取引 |
|---|---|---|---|
| 1 | GBPNZD | 522 | 3 |
| 2 | EURNZD | 398 | 1 |
| 3 | EURUSD | 122 | 3 |
セッション別
| Session | 損益 |
|---|---|
| Tokyo (08–16J) | 822 |
| London (16–24J) | 0 |
| NY (00–08J) | 0 |
時間帯サマリ
サマリー
サマリ(本日(2026-03-16))
取引数:8件 /
勝率:62.50% /
合計損益:822 /
合計ロット:0.08
EA別ランキング(損益順)
| EA | ペア | 取引 | 勝率 | 損益 | ロット |
|---|---|---|---|---|---|
| NihaChi | GBPNZD | 3 | 66.7% | 522 | 0.03 |
| NihaChi | EURNZD | 1 | 100.0% | 398 | 0.01 |
| Timeout_martin | EURUSD | 3 | 66.7% | 122 | 0.03 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | 1 | 0.0% | -220 | 0.01 |
明細(最新20件)
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NihaChi | GBPNZD | Buy | 0.01 | 374 | 2.28302 | 2.28707 | 2026-03-16 10:05:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 35 | 1.14363 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 152 | 1.1429 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | -65 | 1.14426 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
| COSMOS-02 | XAUUSD | Buy | 0.01 | -220 | 5006.4 | 5005.02 | 2026-03-16 10:00:00 |
| NihaChi | EURNZD | Buy | 0.01 | 398 | 1.97013 | 1.97445 | 2026-03-16 10:00:00 |
| NihaChi | GBPNZD | Sell | 0.01 | -276 | 2.27866 | 2.28164 | 2026-03-16 09:41:00 |
| NihaChi | GBPNZD | Sell | 0.01 | 424 | 2.28622 | 2.28164 | 2026-03-16 09:41:00 |
EAハイライト
Timeout_martin:直近取引
| EA | ペア | 売買 | ロット | 損益 | Entry | Exit | クローズ(JST) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 35 | 1.14363 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | 152 | 1.1429 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
| Timeout_martin | EURUSD | Buy | 0.01 | -65 | 1.14426 | 1.14385 | 2026-03-16 10:00:00 |
外部ウィジェット / iframe
