2026-03-13〜2026-03-13 3EA/12pairs +5,626円 📈

  • URLをコピーしました!
※免責事項
本記事は情報提供を目的としており、特定の金融商品の購入・売却を推奨するものではありません。FX取引にはリスクが伴い、投資元本を失う可能性があります。投資判断はご自身の責任において行ってください。

本日(2026-03-13) レポート | 期間:2026-03-13 00:00 – 2026-03-13 23:59 JST

リスクリワード完璧。冷静な判断が光る。

総計:21件 / 勝率 85.71% / pips 562.3 / 損益 5,626 / ロット 0.21

換算(1.00lot):562,600円 ×100

平均:pips/件 26.78 / 損益/件 268 / ロット/件 0.010

比較:先月比 -95.54% / 前期間 -7,423

Top 3 EA(損益順)

# EA 損益 取引
1 NihaChi 5,487 13
2 Timeout_martin 202 5
3 COSMOS-02 -63 3

Top 3 Symbol(損益順)

# Symbol 損益 取引
1 EURUSD 839 6
2 GBPCHF 815 1
3 USDCHF 812 1

セッション別

Session 損益
Tokyo (08–16J) 16
London (16–24J) 0
NY (00–08J) 5,571

時間帯サマリ

サマリー

サマリ(本日(2026-03-13))
取引数:21件 /
勝率:85.71% /
合計損益:5,626 /
合計ロット:0.21

EA別ランキング(損益順)

EA ペア 取引 勝率 損益 ロット
NihaChi GBPCHF 1 100.0% 815 0.01
NihaChi USDCHF 1 100.0% 812 0.01
NihaChi GBPUSD 1 100.0% 639 0.01
NihaChi EURUSD 1 100.0% 637 0.01
NihaChi NZDUSD 1 100.0% 637 0.01
NihaChi GBPCAD 1 100.0% 468 0.01
NihaChi NZDCAD 1 100.0% 467 0.01
NihaChi USDJPY 1 100.0% 409 0.01
NihaChi EURNZD 1 100.0% 370 0.01
Timeout_martin EURUSD 5 100.0% 202 0.05
NihaChi USDCAD 2 50.0% 131 0.02
NihaChi NZDJPY 2 50.0% 102 0.02
COSMOS-02 XAUUSD 3 66.7% -63 0.03

明細(最新20件)

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 45 1.15151 1.15179 2026-03-13 10:28:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 237 5074.32 5075.81 2026-03-13 10:01:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 -397 5078.02 5075.53 2026-03-13 10:01:00
NihaChi USDCAD Buy 0.01 -373 1.36724 1.36405 2026-03-13 08:30:00
NihaChi USDCAD Buy 0.01 504 1.35974 1.36405 2026-03-13 08:30:00
NihaChi GBPCHF Buy 0.01 815 1.0447 1.04872 2026-03-13 07:55:00
NihaChi USDCHF Buy 0.01 812 0.78132 0.78532 2026-03-13 06:37:00
NihaChi USDJPY Buy 0.01 409 158.95 159.359 2026-03-13 06:07:00
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 39 1.15219 1.15244 2026-03-13 05:01:00
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 40 1.15218 1.15243 2026-03-13 04:03:00
NihaChi EURUSD Sell 0.01 637 1.15517 1.15117 2026-03-13 03:11:00
NihaChi GBPUSD Sell 0.01 639 1.33863 1.33462 2026-03-13 03:08:00
NihaChi NZDJPY Sell 0.01 -324 92.989 93.313 2026-03-13 03:04:00
NihaChi NZDJPY Sell 0.01 426 93.739 93.313 2026-03-13 03:04:00
NihaChi NZDCAD Sell 0.01 467 0.80256 0.79856 2026-03-13 02:30:00
NihaChi NZDUSD Sell 0.01 637 0.59104 0.58704 2026-03-13 02:29:00
NihaChi GBPCAD Sell 0.01 468 1.82145 1.81745 2026-03-13 02:28:00
NihaChi EURNZD Buy 0.01 370 1.95774 1.9617 2026-03-13 01:56:00
Timeout_martin EURUSD Sell 0.01 39 1.15398 1.15373 2026-03-13 01:15:00
COSMOS-02 XAUUSD Buy 0.01 97 5172.8 5173.41 2026-03-13 00:31:00

EAハイライト

Timeout_martin:直近取引

EA ペア 売買 ロット 損益 Entry Exit クローズ(JST)
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 45 1.15151 1.15179 2026-03-13 10:28:00
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 39 1.15219 1.15244 2026-03-13 05:01:00
Timeout_martin EURUSD Buy 0.01 40 1.15218 1.15243 2026-03-13 04:03:00
Timeout_martin EURUSD Sell 0.01 39 1.15398 1.15373 2026-03-13 01:15:00

外部ウィジェット / iframe

詳細:

この記事が気に入ったら
フォローしてね!

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!
目次